Records máster femenino piscina 25 m
Categoría 20+
Prueba | Nadadora | Lugar, Fecha | Marca | |
50 L | Nina Rodríguez Rodríguez | Mos, 14/04/2024 | 00:28.60 | |
100 L | Nina Rodríguez Rodríguez | Ponteareas, 21/01/2024 | 01:00.76 | |
200 L | Nina Rodríguez Rodríguez | Ponteareas, 19/11/2023 | 02:21.73 | |
400 L | Nina Rodríguez Rodríguez | Ponteareas, 19/11/2023 | 04:53.41 | |
800 L | Raquel Lago López | Pontevedra, 12/03/2017 | 11:10.66 | |
1500 L | Sofía Suárez García | Carballo, 25/04/2021 | 22:13.86 | |
100 E | Nina Rodríguez Rodríguez | Ponteareas, 18/02/2024 | 01:10.38 | |
200 E | Raquel Lago López | Pontevedra, 08/04/2018 | 02:50.66 | |
50 M | Nina Rodríguez Rodríguez | Ponteareas, 11/06/2022 | 00:30.50 | |
100 M | Nina Rodríguez Rodríguez | Ponteareas, 15/01/2022 | 01:08.72 | |
50 B | Nina Rodríguez Rodríguez | Ponteareas, 20/01/2024 | 00:37.49 | |
100 B | Nina Rodríguez Rodríguez | Ponteareas, 20/01/2024 | 01:23.16 | |
200 B | Sofía Suárez García | Ponteareas, 13/06/2021 | 03:26.72 | |
100 EST | Nina Rodríguez Rodríguez | Ponteareas, 21/01/2024 | 01:10.27 | |
200 EST | Nina Rodríguez Rodríguez | Ponteareas, 20/01/2024 | 02:29.74 | RG |
400 EST | Nina Rodríguez Rodríguez | Ponteareas, 15/01/2022 | 05:24.36 |
Categoría 25+
Prueba | Nadadora | Lugar, Fecha | Marca | |
50 L | Raquel Lago López | Mos, 14/04/2024 | 00:31.42 | |
100 L | Raquel Lago López | Ponteareas, 12/05/2024 | 01:09.07 | |
200 L | Sofía Suárez García | Mos, 03/12/2023 | 02:43.37 | |
400 L | Sofía Suárez García | Ponteareas, 06/11/2022 | 05:43.25 | |
800 L | Sofía Suárez García | Mos, 20/03/2022 | 12:33.33 | |
1500 L | Sofía Suárez García | Mos, 20/03/2022 | 23:45.92 | |
100 E | Nerea Méndez Seijo | Ponteareas, 18/02/2024 | 01:23.42 | |
50 M | Nerea Méndez Seijo | Ponteareas, 12/05/2024 | 00:34.42 | |
200 M | Sofía Suárez García | Pontevedra, 04/03/2022 | 03:41.53 | |
50 B | Raquel Lago López | Ponteareas, 19/11/2023 | 00:41.28 | |
100 B | Raquel Lago López | Mos, 03/12/2023 | 01:28.94 | |
200 B | Raquel Lago López | Mos, 14/04/2024 | 03:19.73 | |
100 EST | Nerea Méndez Seijo | Ponteareas, 21/01/2024 | 01:22.72 | |
200 EST | Raquel Lago López | Ponteareas, 12/05/2024 | 02:59.66 | |
400 EST | Sofía Suárez García | Mos, 14/04/2024 | 06:39.67 |
Categoría 30+
Prueba | Nadadora | Lugar, Fecha | Marca | |
50 L | Esther Valiño Gómez | Mos, 31/10/2021 | 00:32.06 | |
100 L | Esther Valiño Gómez | Mos, 24/04/2022 | 01:10.75 | |
200 L | Esther Valiño Gómez | Ponteareas, 11/06/2022 | 02:32.41 | |
400 L | Esther Valiño Gómez | Ponteareas, 11/06/2022 | 05:12.47 | |
800 L | Esther Valiño Gómez | Mos, 20/03/2022 | 10:49.52 | |
1500 L | Vanesa Rodríguez Pérez | Santiago, 08/03/2020 | 21:28.20 | |
100 E | Esther Valiño Gómez | Mos, 24/04/2022 | 01:25.25 | |
200 E | Vanesa Rodríguez Pérez | Ponteareas, 28/10/2018 | 03:15.34 | |
50 M | Esther Valiño Gómez | Mos, 16/05/2021 | 00:32.46 | |
100 M | Esther Valiño Gómez | Ponteareas, 13/06/2021 | 01:13.39 | |
200 M | Vanesa Rodríguez Pérez | Lugo, 19/01/2020 | 03:09.80 | |
50 B | Esther Valiño Gómez | Mos, 16/05/2021 | 00:37.63 | |
100 B | Esther Valiño Gómez | Ponteareas, 13/06/2021 | 01:23.56 | |
200 B | Esther Valiño Gómez | Ponteareas, 13/06/2021 | 02:55.11 | |
100 EST | Esther Valiño Gómez | Ponteareas, 15/01/2022 | 01:14.99 | |
200 EST | Esther Valiño Gómez | Ponteareas, 18/04/2021 | 02:43.56 | |
400 EST | Vanesa Rodríguez Pérez | Lugo, 18/01/2020 | 06:10.62 |
Categoría 35+
Prueba | Nadadora | Lugar, Fecha | Marca | |
50 L | Almudena López Pérez | Vigo, 03/12/2017 | 00:35.27 | |
100 L | Jessica González Pérez | Ponteareas, 21/01/2024 | 01:18.22 | |
200 L | Vanesa Rodríguez Pérez | Ponteareas, 12/02/2023 | 02:45.00 | |
400 L | Vanesa Rodríguez Pérez | Santiago, 12/03/2023 | 05:56.74 | |
800 L | Vanesa Rodríguez Pérez | Santiago, 12/03/2023 | 11:53.05 | |
1500 L | Vanesa Rodríguez Pérez | Mos, 20/03/2022 | 24:46.81 | |
100 E | Jessica González Pérez | Ponteareas, 12/06/2022 | 01:34.04 | |
200 E | Jessica González Pérez | Ponteareas, 21/01/2024 | 03:16.17 | |
50 M | Esther Valiño Gómez | Ponteareas, 14/01/2023 | 00:34.97 | |
100 M | Esther Valiño Gómez | Mos, 04/12/2022 | 01:20.42 | |
200 M | Esther Valiño Gómez | Mos, 04/12/2022 | 02:50.48 | RG |
50 B | Esther Valiño Gómez | Mos, 04/12/2022 | 00:39.34 | |
100 B | Esther Valiño Gómez | Ponteareas, 14/01/2023 | 01:24.20 | |
200 B | Vanesa Rodríguez Pérez | Pontevedra, 03/03/2022 | 03:26.31 | |
100 EST | Jessica González Pérez | Ponteareas, 18/02/2024 | 01:32.22 | |
200 EST | Esther Valiño Gómez | Ponteareas, 14/01/2023 | 02:48.96 | |
400 EST | Jessica González Pérez | Ponteareas, 14/01/2023 | 06:58.06 |
Categoría 40+
Prueba | Nadadora | Lugar, Fecha | Marca | |
50 L | Marta-Elizabeth Prado Franco | Pontevedra, 05/03/2022 | 00:33.56 | |
100 L | Belén Rodríguez López | Ponteareas, 12/05/2024 | 01:18.05 | |
200 L | Marta-Elizabeth Prado Franco | Ponteareas, 13/06/2021 | 02:52.04 | |
400 L | Marta-Elizabeth Prado Franco | Ponteareas, 13/06/2021 | 05:59.64 | |
800 L | Marta-Elizabeth Prado Franco | Mos, 20/03/2022 | 12:29.19 | |
100 E | Carina Diéguez Varela | Ponteareas, 18/04/2021 | 01:51.98 | |
50 M | Sonia María Álvarez Alonso | Pontevedra, 19/01/2019 | 00:34.44 | |
100 M | Marta-Elizabeth Prado Franco | Pontevedra, 05/03/2022 | 01:29.40 | |
200 M | Marta-Elizabeth Prado Franco | Pontevedra, 04/03/2022 | 03:33.25 | |
50 B | Sonia María Álvarez Alonso | Ponteareas, 20/01/2019 | 00:41.00 | |
100 B | Marta-Elizabeth Prado Franco | Ponteareas, 12/02/2023 | 01:44.98 | |
200 B | Carina Diéguez Varela | Ponteareas, 23/02/2020 | 03:52.82 | |
100 EST | Marta-Elizabeth Prado Franco | Ponteareas, 15/01/2023 | 01:29.41 | |
200 EST | Marta-Elizabeth Prado Franco | Ponteareas, 07/05/2023 | 03:20.77 |
Categoría 45+
Prueba | Nadadora | Lugar, Fecha | Marca | |
50 L | Laura Marcos Varela | Mos, 16/04/2023 | 00:30.75 | |
100 L | Laura Marcos Varela | Ponteareas, 12/06/2022 | 01:09.31 | |
200 L | María Rosa Del Río Rodas | Vigo, 02/04/2017 | 02:46.44 | |
400 L | María Rosa Del Río Rodas | Vigo, 02/04/2017 | 05:40.80 | |
800 L | Laura Marcos Varela | Valladolid, 16/05/2021 | 11:39.94 | |
50 E | Laura Marcos Varela | Ponteareas, 12/06/2021 | 00:36.27 | RG |
100 E | Sonia María Álvarez Alonso | Ponteareas, 18/02/2024 | 01:27.76 | |
200 E | Blanca Ana Roig Sánchez | Mos, 04/12/2022 | 03:30.39 | |
50 M | Laura Marcos Varela | Ponteareas, 12/02/2023 | 00:34.40 | |
100 M | Marta-Elizabeth Prado Franco | Pontevedra, 10/02/2024 | 01:32.57 | |
200 M | Marta-Elizabeth Prado Franco | Pontevedra, 09/02/2024 | 03:43.49 | |
50 B | Laura Marcos Varela | Castellón, 10/04/2021 | 00:37.87 | RG |
100 B | Laura Marcos Varela | Ponteareas, 12/06/2021 | 01:25.00 | RG |
200 B | Laura Marcos Varela | Castellón, 10/04/2021 | 03:00.05 | RG |
100 EST | Laura Marcos Varela | Castellón, 10/04/2021 | 01:16.96 | RG |
200 EST | Blanca Ana Roig Sánchez | Ponteareas, 07/05/2023 | 03:31.55 | |
400 EST | Blanca Ana Roig Sánchez | Mos, 13/02/2022 | 07:38.65 |
Categoría 50+
Prueba | Nadadora | Lugar, Fecha | Marca | |
50 L | Rita Hernández Alfageme | Ponteareas, 19/11/2023 | 00:36.54 | |
100 L | Rita Hernández Alfageme | Pontevedra, 10/02/2024 | 01:19.14 | |
200 L | Rita Hernández Alfageme | Pontevedra, 10/02/2024 | 02:43.20 | |
400 L | Rita Hernández Alfageme | Pontevedra, 08/02/2024 | 05:38.65 | |
800 L | Rita Hernández Alfageme | Santiago, 10/03/2024 | 11:47.64 | |
1500 L | Rita Hernández Alfageme | Santiago, 10/03/2024 | 22:12.75 | RG |
100 E | Blanca Ana Roig Sánchez | Ponteareas, 18/02/2024 | 01:33.22 | |
200 E | Rita Hernández Alfageme | Pontevedra, 11/02/2024 | 03:14.40 | |
50 M | Rita Hernández Alfageme | Pontevedra, 09/02/2024 | 00:45.30 | |
100 M | Gema Isabel Sánchez Leal | Carballo, 13/05/2018 | 02:02.42 | |
200 M | Gema Isabel Sánchez Leal | Málaga, 01/02/2018 | 04:24.45 | |
100 B | María Gómez García | Pontevedra, 13/01/2018 | 01:48.92 | |
200 B | María Gómez García | Lugo, 16/12/2018 | 03:54.50 | |
100 EST | Rita Hernández Alfageme | Ponteareas, 18/02/2024 | 01:30.81 | |
200 EST | Rita Hernández Alfageme | Ponteareas, 09/02/2024 | 03:11.85 |
Categoría 55+
Prueba | Nadadora | Lugar, Fecha | Marca | |
200 L | Ana Regueiro Rodríguez | Ponteareas, 15/01/2023 | 03:09.25 | |
400 L | Ana Regueiro Rodríguez | Ponteareas, 20/01/2024 | 06:30.55 | |
100 E | Gema Isabel Sánchez Leal | Pontevedra, 09/02/2019 | 01:43.21 | |
200 E | Gema Isabel Sánchez Leal | Pontevedra, 08/02/2019 | 03:44.20 | |
100 M | Gema Isabel Sánchez Leal | Pontevedra, 07/02/2019 | 02:06.21 | |
200 M | Gema Isabel Sánchez Leal | Pontevedra, 07/02/2019 | 04:34.10 | |
100 B | María Gómez García | Lugo, 18/01/2020 | 01:53.63 | |
200 B | Ana Regueiro Rodríguez | Mos, 16/04/2023 | 04:12.70 | |
100 EST | Ana Regueiro Rodríguez | Mos, 31/10/2021 | 01:42.37 | |
200 EST | Ana Regueiro Rodríguez | Ponteareas, 07/05/2023 | 03:44.10 |
Categoría 70+
Prueba | Nadadora | Lugar, Fecha | Marca | |
100 E | María Luisa Pérez Domínguez | Vigo, 03/12/2017 | 03:43.29 |
Categoría 75+
Prueba | Nadadora | Lugar, Fecha | Marca | |
100 E | María Luisa Pérez Domínguez | Ponteareas, 17/02/2019 | 03:30.21 | |
200 E | María Luisa Pérez Domínguez | Ponteareas, 28/10/2018 | 07:27.74 |
Categoría 80+
Prueba | Nadadora | Lugar, Fecha | Marca | |
100 E | María Luisa Pérez Domínguez | Mos, 03/12/2023 | 04:39.26 | |
200 E | María Luisa Pérez Domínguez | Mos, 03/12/2023 | 09:38.10 |
*Marcas actualizadas a 08/10/2024