FECHA | SEDE | ||||
LIGA | 1ª Jornada | 6 Noviembre | CN Ponteareas (CD Álvaro Pino) | Resultados | |
2ª Jornada | 4 Diciembre | CN Mos (As Pozas) | Resultados | ||
3ª Jornada | 12 Febrero | CN Ponteareas (CD Álvaro Pino) | Resultados | ||
4ª Jornada | 16 Abril | CN Mos (As Pozas) | |||
5ª Jornada | 7 Mayo | CN Ponteareas (CD Álvaro Pino) | |||
CTO. GALLEGO DE INVIERNO | 14-15 Enero | CN Ponteareas (CD Álvaro Pino) | Resultados | ||
CTO. GALLEGO DE FONDO “MEMORIAL GERARDO STEUDELL” | 12 Marzo | Cidade Santiago (Santa Isabel) | Resultado | ||
CTO GALLEGO AGUAS ABIERTAS | |||||
CTO. GALLEGO DE VERANO | 3-4 Junio | CN Pabellón (Rosario Dueñas) | |||
CTO. ESPAÑA “OPEN” INVIERNO | 16-19 Febrero | Castellón | Resultados | ||
CTO. ESPAÑA FONDO | 21-23 Abril | Murcia (INACUA) | |||
CTO.ESPAÑA “OPEN” VERANO | 6-9 Julio | Puertollano | |||
CTO. DE EUROPA MÁSTER |