FECHA | SEDE | ||||
LIGA | 1ª Jornada | 31 Octubre | Mos (As Pozas) | Resultados | |
2ª Jornada | 28 Noviembre | Ourense (Rosario Dueñas) | Resultados | ||
3ª Jornada | 13 Febrero | Mos (As Pozas) | Resultados | ||
4ª Jornada | 24 Abril | Mos (As Pozas) | Resultados | ||
5ª Jornada | 29 Mayo | Ponteareas (Alvaro Pino) | Resultados | ||
CTO. GALLEGO DE INVIERNO | 15-16 Enero | Ponteareas (CD Álvaro Pino) | Resultados | ||
CTO. GALLEGO DE FONDO “MEMORIAL GERARDO STEUDELL” | 20 Marzo | Mos (As Pozas) | Resultados | ||
CTO GALLEGO MÁSTER AGUAS ABIERTAS | 4 Julio | Ponteareas (A Freixa) | Resultados | ||
CTO. GALLEGO DE VERANO | 11-12 Junio | Ponteareas (CD Álvaro Pino) | Resultados | ||
CTO. ESPAÑA “OPEN” INVIERNO | 03-06 Marzo | Pontevedra (Rías do sur) | Resultados | ||
CTO. ESPAÑA “OPEN” VERANO | 07-10 Julio | Las Palmas Gran Canaria (Metropole) | |||
CTO. DE EUROPA MÁSTER |